1月 | 汚水ポンプ(中古) | 11,000 | |
脚立 5尺(中古) | 4,950 | ||
ホース 40A | 1,650 | ||
単管パイプ 4m×4本 | 1,980×4=7,920 | ||
単管クランプ 12個 | 228×12=2,736 | ||
一輪車 | 4,980 | ||
コンパネ 1800×900×2枚 | 1,980×2=3,960 | ||
すくいスコップ | 712 | ||
1月集計 | 37,908 |
2月 | 単管パイプ 4m×4本 | 2,508×4=10,032 | |
単管クランプ 自在×8 | 239×8=1,912 | ||
打込座金 3個 | 239×3=717 | ||
ホワイトウッド2×4 6ft×6本 | 547×6=3,282 | ||
皿タッピング | 492 | ||
木ねじ | 580 | ||
アルカリ電池 | 987 | ||
レンガ鏝 | 1,097 | ||
2×4定規 | 1,628 | ||
垂木止めクランプ ×2 | 239×2=478 | ||
ラチェット | 1,628 | ||
電動ハンマー用ランマ | 9,815 | ||
2月集計 | 32,648 |
3月 | 工作ネット | 1,190 | |
みょうが | 499 | ||
フレキコースレッド | 459 | ||
ゴム背抜き手袋 | 199 | ||
軽量ブロック ×18 | 148×18=2,664 | ||
培養土 | 798 | ||
消石灰 | 698 | ||
ホワイトウッド2×4 6ft×5本 | 498×5=2,490 | ||
杉 野縁 | 1,380 | ||
家庭用鍬 | 1,518 | ||
3月集計 |