1月 | 汚水ポンプ(中古) | 11,000 | |
脚立 5尺(中古) | 4,950 | ||
ホース 40A | 1,650 | ||
単管パイプ 4m×4本 | 1,980×4=7,920 | ||
単管クランプ 12個 | 228×12=2,736 | ||
一輪車 | 4,980 | ||
コンパネ 1800×900×2枚 | 1,980×2=3,960 | ||
すくいスコップ | 712 | ||
1月集計 | 37,908 |
2月 | 単管パイプ 4m×4本 | 2,508×4=10,032 | |
単管クランプ 自在×8 | 239×8=1,912 | ||
打込座金 3個 | 239×3=717 | ||
ホワイトウッド2×4 6ft×6本 | 547×6=3,282 | ||
皿タッピング | 492 | ||
木ねじ | 580 | ||
アルカリ電池 | 987 | ||
レンガ鏝 | 1,097 | ||
2×4定規 | 1,628 | ||
垂木止めクランプ ×2 | 239×2=478 | ||
ラチェット | 1,628 | ||
電動ハンマー用ランマ | 9,815 | ||
2月集計 | 32,648 |
3月 | 工作ネット | 1,190 | |
みょうが | 499 | ||
フレキコースレッド | 459 | ||
ゴム背抜き手袋 | 199 | ||
軽量ブロック ×18 | 148×18=2,664 | ||
培養土 | 798 | ||
消石灰 | 698 | ||
ホワイトウッド2×4 6ft×5本 | 498×5=2,490 | ||
杉 野縁 | 1,380 | ||
家庭用鍬 | 1,518 | ||
3月集計 | 11,895 |
4月 | ドライバー | 437 | |
ビス | 767 | ||
ホワイトウッド 1×4 6ft | 327×4=1,308 | ||
自在クランプ | 239×10=2,390 | ||
砂利 | 217×4=868 | ||
単管パイプ 4m | 2,508×4=10,032 | ||
軽量ブロック | 151×8=1,208 | ||
鍬用クサビ | 250 | ||
コーナークランプ | 767 | ||
バイク | 43,000 | ||
ヘルメット | 1574 | ||
4月集計 | 62601 |
5月 | Uボルト 足長 | 149×2=298 | |
Uボルト | 89×4=356 | ||
プレート | 79×6=474 | ||
リングキャッチャー | 229×4=916 | ||
5月集計 |
6月 | ホワイトウッド2×4 6ft×4本 | 547×4 | |
刷毛 | 198 | ||
すだれ 6尺×6尺 | 1097 | ||
ディスクグラインダー | 3980 | ||
研磨砥石 | 272 | ||
軽量ブロック | 178*8 | ||
フィールドナイフ | 1279 | ||
チェーンブロック | 5000 | ||
耐熱塗料 | 1690 | ||
ショートソケット | 579 | ||
ナイロンコードカッター | 799 | ||
6月集計 |
7月 | 沓石 | 799*6 | |
軽量ブロック | 178*8 | ||
すだれ 6尺×6尺 | 1097 | ||
電殺ラケット | 699 | ||
耕運機 | 16695 | ||
麻紐 | 327 | ||
穴掘り器 | 1580 | ||
鉄筋打込アダプター | 2182 | ||
7月集計 |
8月 | 培養土 | 437 | |
砂利 | 217×10=2170 | ||
軽量ブロック | 195×20=3900 | ||
単管パイプ | 2508×10=10032 | ||
1×4 6ft | 327×2=654 | ||
2×4 6ft | 547×10=5470 | ||
ローラーセット | 767 | ||
ローラー受け皿 | 657 | ||
塗料 | 3278 | ||
野縁 | 308×2=616 | ||
コンパネ | 1480×2960 | ||
柄 | 2480 | ||
野縁 6本 | 1480 | ||
シェード | 1368 | ||
すだれ | 498×2=996 | ||
タープ | 3144 | ||
ハンドトラック | 3664 | ||
塩化マグネシウム | 1480 | ||
シャワーベース | 1895 | ||
8月集計 |